
| 1. | Greenville V HUBBARD was born on 08 Apr 1814 in Speedwell; died on 21 Apr 1864 in Speedwell. Greenville married Mary "Polly" Jarman on 29 Sep 1836 in Madison County. Mary (daughter of William Jarman and Margaret "Peggy"Elizabeth Wallace) was born on 21 Feb 1817 in Speedwell; died on 17 Mar 1877 in Speedwell. [Group Sheet]
|
| 2. | James F. HUBBARD |
| 3. | Mary Catherine HUBBARD |
| 4. | Michael Wallace Hubbard |
| 5. | Margaret Hubbard |
| 6. | Michael Wallace HUBBARD Michael married Elizabeth D. HODGES on 14 Feb 1864 in MO., Clarkton. Elizabeth was born on 18 Jan 1845 in Smith Co Tn; died on 14 May 1916 in Dunklin Co Mo Clarkton Mo. [Group Sheet]
|
| 7. | John W. HUBBARD |
| 8. | James Andrew HUBBARD |
| 9. | Charles Tunstill HUBBARD |
| 10. | Walter Marvin HUBBARD |
| 11. | Robert Green Hubbard Robert married Flora McKnight Timberman on 21 Feb 1888 in Brides Home. Flora was born on 21 Sep 1868 in Dunklin County, Missouri, USA; died on 28 Jan 1939 in Clarkton, Dunklin, Missouri, USA. [Group Sheet]
|
| 12. | William Albert HUBBARD |
| 13. | Mary Jane HUBBARD |
| 14. | Margarette Rayburn Hubbard Margarette married William Frances Wells on 27 Mar 1910 in Dunklin, Missouri. William (son of Francis Marion Wells and Lucy Ellen Swift) was born on 20 Sep 1888 in Bollinger County, Missouri, USA; died on 20 May 1942 in Bristol, Bristol City, Virginia, USA; was buried in Saint Ann, St. Louis County, Missouri, USA. [Group Sheet]
|
| 15. | Tabihta L HUBBARD |
| 16. | Josephine E Hubbard |
| 17. | Robert Wells |
| 18. | Marguerite married Lester H Frank in 1946 in Dade, Florida. Lester (son of Alexander Frank and Mary Sarah Skyler) was born on 23 Jun 1909 in Saint Louis, St. Louis City, Missouri, USA; died on 04 May 1999 in Destin, Okaloosa, Florida, USA; was buried in Jefferson City, Cole County, Missouri, USA. [Group Sheet]
|
| 19. | Charles William WELLS Charles married Lorena Marie BASLER on 28 Nov 1940 in Festus, Mo.. Lorena was born on 03 Nov 1914 in St. Genevieve Mo; died on 09 Oct 1991 in Cullman, Al, Cullman County. [Group Sheet]
|
| 20. |
| 21. | Living Living married Living. [Group Sheet] Living married Living (son of Bruno Bonjean and Catherine Bonjean) [Group Sheet]
|
| 22. | William "Billy" Peter Robert WELLS |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 25. | Living |
| 26. | Living |