
| 1. | William ROBERTS was born on 10 Nov 1883 in Birmingham, Jefferson, Alabama, USA; died in Dec 1963 in Birmingham, Jefferson County, Alabama, USA. William married Mamie Eliza BOWEN on 12 Jun 1906 in Avendale, Jefferson, Alabama. Mamie (daughter of George Washington BOWEN and Josephine Bowen LAKE) was born on 5 Nov 1880 in Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA; died on 16 Jun 1959 in Birmingham, Jefferson, Alabama. [Group Sheet]
|
| 2. | Mamie B ROBERTS Mamie married John Frederick MUMMERT on 28 Dec 1928 in Birmingham, Jefferson, Alabama. John (son of John MUMMERT and Gertrude ODENBACH) was born on 29 Jun 1904 in Knox Township, Columbiana, Ohio; died on 5 Oct 1971 in Birmingham, Jefferson, Alabama, United States of America. [Group Sheet]
|
| 3. | George B. ROBERTS George married Eloise G ROBERTS on 17 Oct 1934. Eloise was born on 21 Jan 1904 in Statesville, Iredell, North Carolina, USA. [Group Sheet] |
| 4. | William Daniel (Dan) ROBERTS William married Eleanor O'HARA. Eleanor (daughter of James Randall O'HARA, Jr and Nina M AUSLEY) was born on 30 Nov 1916 in Birmingham, Jefferson, Alabama, USA; died on 16 Dec 1997 in Wichita Falls, Wichita, Texas, USA. [Group Sheet]
William married on 13 Jun 1937 in Wichita Falls. Unknown [Group Sheet] |
| 5. | Frank Bowen ROBERTS Frank married Edythe Cora ROBERTS. Edythe (daughter of Charles ROBERTS and Ezma Lee MARTIN) was born on 5 Nov 1916 in Nortonville, Hopkins, Kentucky, USA; died on 27 Sep 2005 in Danville, Boyle, Kentucky, United States of America; was buried in Madisonville, Hopkins County, Kentucky, United States of America. [Group Sheet] |
| 6. | John William MUMMERT |
| 7. | Living Living married Living. [Group Sheet] Living married Living. [Group Sheet] |
| 8. | Living Living married E.M. HEMBREE, Jr.. (son of Earle Marlin HEMBREE and Anne HERNDON) [Group Sheet]
|
| 9. | Living Living married M.A.. [Group Sheet]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 11. | Living Living married C. CRAIG [Group Sheet] Living married C.A. MANN (son of Thomas Clifton MANN and Nancy Milling AYNESWORTH) [Group Sheet] |
| 12. | Elizabeth Ann ROBERTS Elizabeth married Living [Group Sheet]
Elizabeth married Living [Group Sheet] |
| 13. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 16. | Living Living married Living. [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet] |
| 17. | Living Living married Living (son of Herbert Dale MCCLANE and Patricia Ann YEATTS) [Group Sheet]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 21. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 25. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |