
| 1. | Mary Margaret WISEGARVER was born on 29 Apr 1769 in Cumberland Co., PA; died on 24 Aug 1852 in Bedford, Bedford, Pennsylvania, United States. Mary married Charles DIBERT. Charles (son of Michael DIBERT, *) was born on 5 Aug 1762 in Cumberland Co., PA; died on 13 Jan 1843 in Bedford Co., PA. [Group Sheet]
|
| 2. | Eva DIBERT MAY Eva married Thomas WERTZ. Thomas (son of GEORGE WERTZ (WERT), Revolution and NANCY CHRISTY) was born in 1792 in Bedford, Pennsylvania; died on 14 Jul 1842 in Millegans Cove Shippenbbveerg, Pennsylvania, United States. [Group Sheet]
|
| 3. | Elizabeth TRUMP Elizabeth married Benevil WERTZ. Benevil (son of John WERTZ and Magdalena MURPHY) was born about 1820 in Pennsylvania; died on 12 Oct 1892 in Dauphin County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
| 4. | Lucinda Rae WERTZ Lucinda married Jeremiah NIPPLE. Jeremiah (son of William NIPPLE and Mary LOWREY) was born on 8 Aug 1843 in Schuylkill County, Pennsylvania; died on 29 Oct 1920 in Harrisburg, Dauphin County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
| 5. | Clifton Edward NIPPLE Clifton married Mary I NEISS on 23 Nov 1911 in Reading, Berks, Pennsylvania, USA. Mary (daughter of Harry H NIESS and Eliza Jane WAGNER) was born on 19 Dec 1885 in Pennsylvania; died on 24 Jan 1936 in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
| 6. | Thelma I NIPPLE |
| 7. | Alice P NIPPLE |
| 8. | Howard Clifton NIPPLE Howard married Janet Isadora MESSICK on 3 May 1941 in Dauphin, Pennsylvania, USA. Janet (daughter of Kemper Lee MESSICK and Isadora Elizabeth GEIL) was born on 5 Jul 1921 in Pennsylvania; died on 24 Feb 2013 in Middletown, Dauphin County, Pennsylvania, United States of America; was buried in Harrisburg, Dauphin County, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet]
|
| 9. | John Howard NIPPLE John married Living. (daughter of Joseph Edward CRUM, Sr and Mary Ellen WOLLERTON) [Group Sheet]
|
| 10. | Living Living married Living. (daughter of Rosemary) [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet]
|
| 11. | Living Living married Living. (daughter of Living and Living) [Group Sheet]
|
| 12. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 13. | Robert Howard NIPPLE |
| 14. | Living Living married . MILLER. [Group Sheet] |